БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 21 ЮНИ
| Име | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛТАТ |
|---|---|---|
|
Елена Великова и Алекс Жеков
|
Акробатика, смесена двойка, финал
|
пето място |
|
Кристиян Димитров
|
бокс, категория до 91 кг, 1/8-финал | |
| Деница Елисеева | бокс, категория до 60 кг, 1/8-финал | отпада по точки |
| Николай Михайлов | шосейно колоездене, финал | не завършва |
| Стефан Христов | шосейно колоездене, финал | 59-о място |
| Димитър Исаев | скокове във вода, квал. | 11-о място |
| Невяна Владинова | художествена гимнастика, бухалки, финал | пето място |
| Ансамбъл | художествена гимнастика, бухалки и обръчи, финал | четвърто място |
| Симона Иванова и Валерия Йорданова | синхронни скокове във вода, финал | |
| Антон Ризов | стрелба, пушка от три позиции от 50 м, квал. | 31-о място |
| България – Холандия | волейбол, жени, група „В“ | загуба с 0:3 |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 21 ЮНИ
| Спорт | |||
|---|---|---|---|
| Стрелба с лък (жени) | Карина Винтер (Гер) | Мая Ягер (Дан) | Алисия Марин (Исп) |
| Плажен волейбол (мъже) | |||
| Шосейно колоездене (мъже) | Луис Леон Санчес Хил (Исп) | Андрий Гривко (Укр) | Петър Вакоц (Чех) |
| Скокове във вода, 3-метров трамплин (жени) | Катерин Торанс (Анг) | Екатерина Некрасова (Рус) | Саския Йотингхаус (Гер) |
| Скокове във вода, платформа (мъже) | Лий Матюс (Aнг) | Никита Шлейхер (Рус) | Алекси Жандар (Фр) |
| Акробатика, темпо (смесени двойки) | Марина Чернова и Георги Патарая (Рус) | Яна Ваставел и Солано Касамайор (Бел) | Хана Боуън и Райън Бартлет (Вбр) |
| Акробатика, баланс (жени) | Белгия | Русия | Беларус |
| Акробатика, баланс (смесени двойки) | Марина Чернова и Георги Патарая (Рус) | Яна Ваставел и Солано Касамайор (Бел) | Хана Боуън и Райън Бартлет (Вбр) |
| Акробатика, темпо (жени) | Белгия | Русия | Беларус |
| Аеробика (смесени двойки) | Сара Морено Лопес и Висенте Йорис (Исп) | Микела Кастолди и Давиде Донати (Ит) | Духик Джаназян и Денис Соловьов (Рус) |
| Аеробика (групи) | Унгария | Румъния | Испания |
| Худ. гимнастика, индивидуално (обръч) | Маргарита Мамун (Рус) | Мелитина Станиута (Блрс) | Нета Ривкин (Изр) |
| Худ. гимнастика, ансамбъл (лента) | Русия | Украйна | Израел |
| Худ. гимнастика, ансамбъл (обръчи и бухалки) | |||
| Худ. гимнастика, индивидуално (топка) | |||
| Худ. гимнастика, индивидуално (бухалки) | |||
| Худ. гимнастика, индивидуално (лента) | |||
| Стрелба, пушка от 50 м от три позиции (мъже) | Валериан Сувеплан (Фр) | Петар Горса (Хър) | Витали Бубнович (Блрс) |
| Стрелба, скийт (мъже) | Валерио Лукити (Ит) | Стефан Нилсон (Шв) | Марко Кемпайнен (Фин) |
| Стрелба, пистолет от 25 м (мъже) | Кристиан Райц (Гер) | Алексей Климов (Рус) | Оливер Геиш (Гер) |
| Батут (мъже) | Дмитри Ушаков (Рус) | Владислав Ханчаров (Блрс) | Иля Гришунин (Азер) |
| Батут (жени) | Яна Павлова (Рус) | Катрин Дрискол (Вбр) | Хана Харчонак (Блрс) |
| Батут (синхронно, мъже) | Дмитри Ушаков и Михаил Мелник (Рус) | Михаил Казах и Владислав Ханчаров (Блрс) | Мартин Громовски и Кирило Зон (Гер) |
| Батут (синхронно, жени) | Яна Павлова и Ана Корнецкая (Рус) | Марин Жобер и Жоел Валез (Фр) | Ана Ренте и Беатрис Мартинш (Пор) |
| Водна топка (мъже) | Испания | Сърбия | Гърция |
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН ОТ ИГРИТЕ В БАКУ
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |