БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 17 ЮНИ
| Име | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛТАТ |
|---|---|---|
| Елена Великова и Алекс Жеков | акробатика | 9-о място |
| Светла Ангелова/Ирена Мишонова - Е.Нистрьом/Е.Нистрьом (Фин) | плажен волейбол | 0:2 (12:21, 18:21) |
| Стефан Иванов | бокс, 56 кг | Победа в първи кръг |
| Айрин Исметов | бокс, 64 кг | отпада на 1/16-финал |
| Радослав Панталеев | бокс, 81 кг | Победа в първи кръг |
| България/ансамбъл | Худ. гимнастика | 9-о място в квал. на ленти 5-о място, многобой |
| Самуил Донков | стрелба, 10 м пистолет, мъже | 25-о място |
| Антоанета Бонева | стрелба, 10 м пистолет, жени | 23-о място |
| Мария Гроздева | стрелба, 10 м пистолет, жени | 12-о място |
| Владимир Далаклиев | таекуондо, 68 кг | отпада в предв. кръг |
| Сърбия - България | волейбол, жени | 3:0 |
| Владимир Дубов | борба свободен стил, 57 кг | отпада на 1/8-финал |
| Борислав Новачков | борба свободен стил, 65 кг | отпада на 1/4-финал |
| Кирил Терзиев | борба свободен стил, 74 кг | губи битката за бронз |
| Драгомир Стойчев | борба свободен стил, 97 кг | отпада на 1/8-финал |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 17 ЮНИ
| Спорт | |||
|---|---|---|---|
| стрелба с лък (смесени отбори) | Италия | Грузия | Украйна |
| художествена гимнастика | Русия | Израел | Беларус |
| спортна стрелба, 10 м пистолет (жени) | Зорана Арунович (Сър) | Соня Фран (Исп) | Виктория Чайка |
| спортна стрелба, 10 м пистолет (мъже) | Дамир Микеч (Сър) | Жоао Коста (Пор) | Журай Тужински (Слк) |
| ловна стрелба (мъже) | Алексей Липов (Рус) | Ерик Варга (Слвк) | Джовани Палиело (Ит) |
| таекуондо - до 57 кг (жени) | Джейд Джоунс (Вбр) | Ана Занинович (Хър) | Никита Гласнович (Шве)/ Драгана Гладович (Сър) |
| таекуондо - до 68 кг (мъже) | Айкан Такизаде (Азе) | Карол Робак (Пол) | Алексей Денисенко (Рус)/Жоел Гонзалес (Исп) |
| борба свободен стил - 57 кг (мъже) | Виктор Лебедев (Рус) | Марсел Еуалд (Гер) | Александру Чиртуака (Рум)/ Сезар Акгюл (Тур) |
| борба свободен стил - 65 кг (мъже) | Токгул Асгаров (Азе) | Франк Маркес (Ита) | Мустафа Кая (Тур)/Елиас Бекбуланов (Рус) |
| борба свободен стил - 75 кг (мъже) | Аниуар Гедуев (Рус) | Сонер Демирташ (Тур) | Джабраил Хасанов (Азр)/ Юмбер Квелашвили (Грузия) |
| борба свободен стил - 97 кг (мъже) | Кетаг Газюмов (Азе) | Елизбар Одикадзе (Гру) | Валери Андрийцев (Укр)/Абдусалам Гайдипов (Рус) |
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН ОТ ИГРИТЕ В БАКУ
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |