ЮГОЗАПАДНА "В" ГРУПА - 35 КРЪГ

От 22 май (неделя)
Костинброд - Велбъжд (Кюстендил) 4:0
"Левски" (Елин Пелин) - Струмска слава (Радомир) 4:1
Септември (София) - Пирин (Разлог) 3:1
Витоша (Бистрица) - Хебър (Пазарджик) 4:2
Сливнишки герой (Сливница) - Германея (Сапарева баня) 5:1
Балкан (Ботевград) - Чепинец (Велинград) 0:2
Бенковски (Пазарджик) - Миньор (Бобов дол) 2:2
Авангард (Бачево) - Витоша (Долна Диканя) 1:5
"Ботев" (Ихтиман) - Места (Хаджидимово) 2:4
Локомотив (Септември) - Перун (Кресна) 1:4

Резултатите по кръгове: 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Класиране

1.СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (Сливница) 35   27   6   2  100:22   87 (влиза в "Б" група)
2.Пирин (Разлог)             35   23   7   5   79:24   76
3.Витоша (Бистрица)          35   24   4   7   65:23   76
4.Перун (Кресна)             35   21   7   7   71:31   70
5.Места (Хаджидимово)        35   18   8   9   63:37   62
6.Костинброд (Костинброд)    35   17   7  11   72:38   58 
7.Миньор (Бобов дол)         35   16   5  14   59:48   53
8.Локомотив (Септември)      35   15   8  12   61:49   53 
9.Септември (София)          35   14  11  10   53:46   53 
10.Балкан (Ботевград)        35   15   7  13   56:44   52 
11.Витоша (Долна Диканя)     35   15   5  15   51:46   50
12.Велбъжд (Кюстендил)       35   14   6  15   64:55   48
13.Бенковски (Пазарджик)     35   13   8  14   54:46   47
14.Струмска слава (Радомир)  35   12   5  18   51:73   41
15."Левски" (Елин Пелин)     35   11   3  21   52:90   36
16.Чепинец (Велинград)       35   11   3  21   43:73   36
17.Германея (Сапарева баня)  35   10   6  19   34:51   36
18.Хебър (Пазарджик)         35    8   2  25   47:88   26
-------------------------------------------------------------------
19."Ботев" (Ихтиман)         34    4   4  26   18:115  16 (изпада в ОФГ София)
20.Авангард (Бачево)         34    4   2  28   36:130  14 (ззпада в ОФГ Благоевград)

Програмата за 36 кръг

На 25 май (сряда) от 17:00 часа
Велбъжд (Кюстендил) - Локомотив (Септември)
Перун (Кресна) - "Ботев" (Ихтиман)
Места (Хаджидимово) - Авангард (Бачево)
Витоша (Долна Диканя) - Бенковски (Пазарджик)
Миньор (Бобов дол) - Балкан (Ботевград)
Чепинец (Велинград) - Сливнишки герой (Сливница)
Германея (Сапарева баня) - Витоша (Бистрица)
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)
Пирин (Разлог) - "Левски" (Елин Пелин)
Струмска слава (Радомир) - Костинброд