Бъфало Сейбърс – Минесота Уайлд 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)
Каролина Хърикейнс  – Ню Йорк Рейнджърс 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
Кълъмбъс Блу Джакетс – Калгари Флеймс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Детройт Ред Уингс – Едмънтън Ойлърс 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
Флорида Пантърс – Торонто Мейпъл Лийфс 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Ню Джърси Девилс – Бостън Бруинс 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:2)
Ню Йорк Айлъндърс – Филаделфия Флайърс 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Питсбърг Пингуинс – Ванкувър Канъкс 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Вашингтон Кепитълс – Отава Сенатърс 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Тампа Бей Лайтнинг – Чикаго Блекхоукс 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Нешвил Предатърс – Монреал Канейдиънс 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Аризона Койотис – Сан Хосе Шаркс 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Колорадо Аваланч – Далас Старс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Анахайм Дъкс – Вегас Голдън Найтс 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Лос Анджелис Кингс – Унипег Джетс 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

ПРОГРАМА, РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В НХЛ