12 август 2017, събота, 18:00 часа
Свобода 2011 (Пещера) - Ботев 1937 (Ихтиман) 1:1
ЦСКА 1948 - Беласица (Петрич) 1:1
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Вихрен 1925 (Сандански) 2:1
Пирин (Гоце Делчев) - ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) 3:1
Септември (Симитли) - Германея (Сапарева баня) 4:0
Марек 1915 (Дупница) - Пирин 1941 (Разлог) 1:1
Сливнишки герой (Сливница) - Чавдар (Етрополе) 0:1
Банско (Банско) - Миньор (Перник) 0:1
13 август 2017, неделя, 18:00 ч / I кръг:
Балкан 1929 (Ботевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) 0:2

 1. Септември (Симитли)                 1    1   0   0    4:0     3    
-------------------------------------------------------------------
 2. Пирин (Гоце Делчев)                 1    1   0   0    3:1     3    
 3. Хебър 1918 (Пазарджик)              1    1   0   0    2:0     3    
 4. Рилски спортист 2011 (Самоков)      1    1   0   0    2:1     3    
 5. Миньор (Перник)                     1    1   0   0    1:0     3    
  . Чавдар (Етрополе)                   1    1   0   0    1:0     3    
 7. Беласица (Петрич)                   1    0   1   0    1:1     1
  . Ботев 1937 (Ихтиман)                1    0   1   0    1:1     1
  . Марек 1915 (Дупница)                1    0   1   0    1:1     1
  . Пирин 1941 (Разлог)                 1    0   1   0    1:1     1
  . Свобода 2011 (Пещера)               1    0   1   0    1:1     1
  . ЦСКА 1948 (София)                   1    0   1   0    1:1     1
13. Вихрен 1925 (Сандански)             1    0   0   1    1:2     0    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Банско (Банско)                     1    0   0   1    0:1     0
  . Сливнишки герой (Сливница)          1    0   0   1    0:1     0    
16. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин)         1    0   0   1    1:3     0
-------------------------------------------------------------------
17. Балкан 1929 (Ботевград)             1    0   0   1    0:2     0    
18. Германея (Сапарева баня)            1    0   0   1    0:4     0    

източникbulgarian-football.com

2 КРЪГ
19 август 2017, събота, 18:00 ч:

Ботев 1937 (Ихтиман) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Миньор (Перник) - Балкан 1929 (Ботевград)

Чавдар (Етрополе) - Банско (Банско)

Пирин 1941 (Разлог) - Сливнишки герой (Сливница)

Германея (Сапарева баня) - Марек 1915 (Дупница)

ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Септември (Симитли)

Вихрен 1925 (Сандански) - Пирин (Гоце Делчев)

Беласица (Петрич) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Свобода 2011 (Пещера) - ЦСКА 1948