9 февруари 2012
|
МЕТЕОРЕПОРТЕР |
||||
|
ВРЕМЕТО В БЪЛГАРИЯ УТРЕ виж прогнозата за днес |
||||
София | разкъсана облачност | -9° max. | -17° min. | ![]() |
Видин | облачно | -13° max. | -20° min. | ![]() |
Сандански | облачно | -3° max. | -11° min. | ![]() |
Плевен | разкъсана облачност | -11° max. | -19° min. | ![]() |
Пловдив | разкъсана облачност | -8° max. | -18° min. | ![]() |
Русе | лека мъгла | -11° max. | -19° min. | fs |
Сливен | лека облачност | -6° max. | -14° min. | ![]() |
Шумен | лека мъгла | -10° max. | -19° min. | fs |
Хасково | разкъсана облачност | -7° max. | -17° min. | ![]() |
Варна | лека облачност | -6° max. | -12° min. | ![]() |
Бургас | лека облачност | -6° max. | -12° min. | ![]() |
София | разкъсана облачност | -9° max. | -17° min. | ![]() |
|
ВРЕМЕТО В ЕВРОПА УТРЕ виж прогнозата за днес |
||||
Лондон | разкъсана облачност | 3° max. | 1° min. | ![]() |
Мадрид | лека облачност | 10° max. | -5° min. | ![]() |
Париж | лека облачност | -1° max. | -7° min. | ![]() |
Рим | сняг | 5° max. | 1° min. | ![]() |
Берлин | лека облачност | -6° max. | -12° min. | ![]() |
Атина | разкъсана облачност | 9° max. | 3° min. | ![]() |
Варшава | лека облачност | -11° max. | -15° min. | ![]() |
Милано | лека облачност | 3° max. | -5° min. | ![]() |
Виена | разкъсана облачност | -6° max. | -9° min. | ![]() |
Истанбул | разкъсана облачност | 5° max. | 0° min. | ![]() |
С.Петербург | лека облачност | -8° max. | -12° min. | ![]() |
Скопие | снеговалежи | -1° max. | -9° min. | ![]() |
Москва | разкъсана облачност | -15° max. | -20° min. | ![]() |
Белград | облачно | -9° max. | -13° min. | ![]() |
Букурещ | облачно | -11° max. | -16° min. | ![]() |
Солун | облачно | 4° max. | 0° min. | ![]() |
Киев | разкъсана облачност | -16° max. | -22° min. | ![]() |
Анкара | слаб сняг с прекъсване | -1° max. | -7° min. | ![]() |
Стокхолм | лека облачност | -5° max. | -11° min. | ![]() |
Анталия | слънчево | 14° max. | 6° min. | ![]() |
Брюксел | разкъсана облачност | -4° max. | -7° min. | ![]() |
|
Източник: TV-MET
| ||||








