| 7 АВГУСТ | ||
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
| Хокей на трева, мъже | 00:00 часа | мач от групите |
| Спортна гимнастика, мъже | 00:30 часа | квалификации |
| Баскетбол, мъже | 01:00 часа | Китай - САЩ |
| Футбол, жени | 01:00 часа | ЮАР - Китай |
| Тенис на маса, мъже, жени - сингъл | 01:00 часа | 1 кръг |
| Водна топка, мъже | 01:30 часа | Испания - Италия |
| Хандбал, жени | 01:50 часа | групи |
| Волейбол, жени | 02:30 часа | мач от групи |
| Плажен волейбол, мъже, жени | 03:00 часа | квалификации |
|
Плуване, мъже (400 м. св. стил; 400 м. индивидуално съчетано, |
04:00 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, мъже | 04:30 часа | Венецуела - Сърбия |
| Водна топка, мъже | 04:50 часа | Бразилия - Австралия |
| Плажен волейбол, жени | 05:00 часа | мач от група "С" |
| Плуване 100 м бруст, мъже | 05:00 часа | 1-ви полуфинал |
| Плуване 4 х 100 м свободен стил, жени | 05:30 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 06:00 часа | мач от група "С" |
| Гребане, мъже | 14:30 часа | серии |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 15:00 часа | 1/8-финал |
| Стрелба - трап, жени | 15:00 часа | квалификации |
| Фехтовка, мъже | 15:00 часа | 1/32-финали |
| Гребане, жени | 15:00 часа | серии |
| Тенис на маса, жени | 15:00 часа | 2-ри кръг |
| Стрелба - 10 м въздушеб пистолет, жени | 15:00 часа | квалификации |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 15:30 часа | 1/8-финали |
| Волейбол, мъже | 15:30 часа | мач от група "А" |
| Хандбал, мъже | 15:30 часа | мач от група "А" |
| Стрелба - трап, мъже | 15:30 часа | квалификации |
| Гребане - двойка без рулеви, мъже | 15:30 часа | репешаж |
| Гребане, жени | 15:40 часа | решешаж |
| Спортна гимнастика - смесена успоредка, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика - земя, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика - игреда, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика - прескок, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика - отборен многобой, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Спортна гимнастика - индивидуален многобой, жени | 15:45 часа | квалификации |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 15:50 часа | 1/8-финали |
| Гребане - двойка скул, мъже | 15:50 часа | репешаж |
| Вдигане на тежести, мъже до 56 кг | 16:00 часа | финал, група "В" |
| Плажен волейбол, жени | 16:00 часа | група "А" |
| Хокей на трева, жени | 16:00 часа | група "А" |
| Конна езда, отборно | 16:00 часа | обездка |
| Джудо, мъже до 66 кг | 16:00 часа | 1/32-финали |
| Джудо, жени до 52 кг | 16:00 часа | 1/16-финали |
| Тенис на маса, мъже | 16:00 часа | 2-ри кръг |
| Конна езда, индивидуално | 16:00 часа | обездка |
| Фехтовка, мъже | 16:00 часа | 1/16-финали |
| Гребане - четворка, мъже | 16:00 часа | репешаж |
| Гребане - двойка, жени | 16:00 часа | серии |
| Стрелба с лък, жени | 16:15 часа | 1/8-финали |
| Гребане - двойка, жени | 16:40 часа | серии |
| Хокей на трева, жени | 17:00 часа | мач от група "В" |
| Стрелба - 10 м въздушен пистолет, жени | 17:00 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 17:00 часа | мач от група "А" |
| Ръгби 7, жени | 17:00 часа | мач от група "В" |
| Бокс, мъже до 60 кг | 17:00 часа | 1/16-финали |
| Джудо, жени до 52 кг | 17:08 часа | 1/8-финали |
| Гребане - двойка, мъже | 17:20 часа | серии |
| Ръгби 7, жени | 17:30 часа | мач от група "В" |
| Хандбал, мъже | 17:30 часа | мач от група "В" |
| Волейбол, мъже | 17:30 часа | мач от група "А" |
| Джудо, жени до 52 кг | 17:40 часа | 1/4-финали |
| Бокс, мъже до 69 кг | 17:45 часа | 1/16-финали |
| Ръгби 7, жени | 18:00 часа | мач от група "С" |
| Баскетбол, жени | 18:00 часа | мач от група "В" |
| Плажен волейбол, мъже | 18:00 часа | мач от група "С" |
| Гребане - четворка, мъже | 18:00 часа | серии |
| Шосейно колоездене - общ старт, жени | 18:15 часа | ФИНАЛ |
| Вдигане на тежести, жени до 53 кг | 18:30 часа | финал, група "В" |
| Ръгби 7, жени | 18:30 часа | мач от група "С" |
| Хокей на трева, жени | 18:30 часа | мач от група "А" |
| Фехтовка, мъже | 18:30 часа | 1/8-финали |
| Кану-каяк - едноместно кану, мъже | 18:30 часа | предварителни кръгове |
| Джудо, мъже до 66 кг | 18:40 часа | 1/16-финали |
| Бокс, мъже до 81 кг | 18:45 часа | 1/16-финали |
| Ръгби 7, жени | 19:00 часа | мач от група "А" |
| Футбол, мъже | 19:00 часа | мач от група "С" |
| Плажен волейбол, мъже | 19:00 часа | мач от група "Е" |
| Плуване - 100 м гръб, жени | 19:00 часа | серии |
| Плуване - 200 м свободен стил, мъже | 19:20 часа | серии |
| Кану-каяк - едноместно кану, мъже | 19:30 часа | предварителни кръгове |
| Ръгби 7, жени | 19:30 часа | мач от група "А" |
| Хокей на трева, жени | 19:30 часа | мач от група "А" |
| Тенис на маса, жени | 19:30 часа | 2-ри кръг |
| Фехтовка, мъже | 19:45 часа | 1/4-финали |
| Плуване - 100 м бруст, жени | 20:00 часа | серии |
| Стрелба с лък, жени | 20:00 часа | 1/4-финали |
| Джудо, мъже до 66 кг | 20:00 часа | 1/8-финали |
| Баскетбол, жени | 20:15 часа | мач от група "В" |
| Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група "В" |
| Плуване - 100 м гръб, мъже | 20:15 часа | серии |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 20:30 часа | 1/4-финали |
| Плуване - 400 м свободен стил, жени | 20:30 часа | серии |
| Хандбал, мъже | 20:40 часа | мач от група "А" |
| Джудо, мъже до 66 кг | 20:40 часа | 1/4-финали |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 20:50 часа | 1/4-финали |
| Стрелба - трап, жени | 21:00 часа | полуфинали |
| Футбол, мъже | 21:00 часа | мач от група "D" |
| Волейбол, мъже | 21:00 часа | мач от група "В" |
| Плуване - 4 х 100 м щафета свободен стил, мъже | 21:00 часа | серии |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 21:15 часа | 1/4-финали |
| Плажен волейбол, жени | 21:30 часа | мач от група "А" |
| Стрелба - трап, жени | 21:30 часа | ФИНАЛ |
| Вдигане на тежести, жени | 21:30 часа | финал, група "А" |
| Джудо, жени до 52 кг | 21:30 часа | 1/4-финали |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 21:45 часа | полуфинали |
| Стрелба - трап, жени | 21:45 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, жени до 52 кг | 21:50 часа | полуфинал |
| Футбол, мъже | 22:00 часа | мач от група "С" |
| Фехтовка, мъже | 22:00 часа | полуфинали |
| Джудо, жени до 52 кг | 22:00 часа | полуфинали |
| Ръгби 7, жени | 22:00 часа | полуфинали 9 - 12-о място |
| Скок във вода - 3 м трамплин синхронно, жени | 22:00 часа | ФИНАЛ |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 22:10 часа | полуфинали |
| Джудо, мъже до 66 кг | 22:30 часа | полуфинали |
| Плажен волейбол, мъже | 22:30 часа | мач от група "С" |
| Стрелба с лък - отборно, жени | 22:40 часа | среща за бронзов медал |
| Джудо, жени до 52 кг | 22:40 часа | среща А за бронзов медал |
| Хандбал, мъже | 22:40 часа | мач от група "В" |
| Джудо, мъже до 66 кг | 22:40 часа | среща А за бронзов медал |
| Джудо, жени до 52 кг | 22:50 часа | среща В за бронзов медал |
| Ръгби 7, жени | 23:00 часа | 1/4-финал |
| Джудо, жени до 52 кг | 23:00 часа | ФИНАЛ |
| Бокс, мъже до 60 кг | 23:00 часа | 1/16-финал |
| Стрелба с лъж - отборно, жени | 23:10 часа | ФИНАЛ |
| Джудо, мъже до 66 кг | 23:10 часа | среща В за бронзов медал |
| Фехтовка, мъже | 23:15 часа | среща за бронзов медал |
| Джудо, мъже до 66 кг | 23:20 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, мъже | 23:30 часа | мач от група "D" |
| Ръгби 7, жени | 23:30 часа | 1/4-финал |
| Баскетбол, жени | 23:30 часа | мач от група "А" |
| Фехтовка, мъже | 23:30 часа | ФИНАЛ |
| Бокс, мъже до 69 кг | 23:45 часа | 1/16-финал |
Програмата на Олимпиадата за 7 август
София, България
1840
0