Германия - Бундеслига, сезон 2011/12
|
АКТУАЛЕН КРЪГ
|
|
Дата
|
Час
|
Мач |
Резултат
|
| 03.02 | 21:30 | Нюрнберг - Борусия (Дортмунд) | 0:2 |
| 04.02 | 16:30 | Байер (Леверкузен) - Щутгарт | 2:2 |
| 04.02 | 16:30 | Шалке 04 - Майнц 05 | 1:1 |
| 04.02 | 16:30 | Хофенхайм - Аугсбург | 2:2 |
| 04.02 | 16:30 | Волфсбург - Борусия (Мьонхенгладбах) | 0:0 |
| 04.02 | 16:30 | Херта - Хановер | 0:1 |
| 04.02 | 19:30 | Хамбургер - Байерн (Мюнхен) | 1:1 |
| 05.02 | 16:30 | Фрайбург - Вердер | 2:2 |
| 05.02 | 18:30 | Кайзерслаутерн - Кьолн | 0:1 |

|
КЛАСИРАНЕ
|
| Отбор |
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Точки
|
|
| 1.Борусия (Дортмунд)(ш) | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | 43 |
| 2.Байерн | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 14 | 41 |
| 3.Шалке 04 (к) | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 25 | 41 |
| 4.Борусия (Мьонхенгладбах) | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 12 | 40 |
| 5.Вердер | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 34 | 32 |
| 6.Байер (Леверкузен) | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | 31 |
| 7.Хановер | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | 30 |
| 8.Хофенхайм | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | 24 |
| 9.Кьолн | 20 | 7 | 3 | 11 | 20 | 31 | 24 |
| 10.Волфсбург | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | 24 |
| 11.Щутгарт | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | 23 |
| 12.Хамбургер | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 34 | 23 |
| 13.Майнц | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 34 | 22 |
| 14.Нюрнберг | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | 21 |
| 15.Херта (н) | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | 20 |
| 16.Кайзерслаутерн | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 24 | 18 |
| 17.Аугсбург (н) | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 33 | 17 |
| 18.Фрайбург | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 | 17 |
Легенда: След името на някои отбори има означения, които означават: ш - шампион, к - носител на купата, н - новак
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ: 1 кръг , 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг
|
АРХИВ
|


