| 13 АВГУСТ | ||
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
| Пистово колоездене - спринт, жени | 00:00 часа | състезание за бронзов медал |
| Хокей на трева, мъже | 00:00 часа | мач от група "А" |
| Бокс, мъже до 60 кг | 00:00 часа | 1/4-финали |
| Пистово колоездене - спринт, жени | 00:00 часа | ФИНАЛ |
| Пистово колоездене - преследване, мъже | 00:30 часа | състезание за 7-о място |
| Фехтовка - рапира, мъже | 00:30 часа | ФИНАЛ |
| Бокж, мъже до 75 | 00:30 часа | 1/8-финали |
| Пистово колоездене - преследване, мъже | 00:40 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 01:00 часа | 1/8-финали |
| Вдигане на тежести, мъже до 85 кг | 01:00 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, мъже | 01:00 часа | мачо от група "А" |
| Водна топка, мъже | 01:30 часа | мач от група "А" |
| Тенис на маса, мъже | 01:30 часа | 1-ви кръг |
| Бадминтон, двойки, жени, мъже | 01:30 часа | мачове - групова фаза |
| Хокей на трева, мъже | 01:30 часа | мачове - групова фаза |
| Лека атлетика - 1500 м, жени | 02:30 часа | 1-ви кръг |
| Лека атлетика - хвърляне на чук, жени | 02:40 часа | квалификации |
| Водна топка, мъже | 02:50 часа | мач от група "В" |
| Лека атлетика - 400 м, мъже | 03:00 часа | 1-ви кръг |
| Лека атлетика - дълъг скок, мъже | 03:20 часа | квалификации |
| Хандбал, жени | 03:50 часа | мач от група "В" |
| Лека атлетика - тласкане на гюле, жени | 04:00 часа | ФИНАЛ |
| Футбол, жени | 04:00 часа | 1/4-финал |
| Плуване - 200 м гръб, жени | 04:00 часа | ФИНАЛ |
| Лека атлетика - седмобой, жени | 04:00 часа | 200 м |
| Водна топка, мъже | 04:10 часа | мач от група "А" |
| Плуване - 100 бътерфлай, мъже | 04:10 часа | ФИНАЛ |
| Плуване - 800 м свободен стил, жени | 04:20 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, мъже | 04:30 часа | мач от група "А" |
| Волейбол, жени | 04:35 часа | мач от група "А" |
| Лека атлетика - 100 м, жени | 04:40 часа | 1-ви кръг |
| Плуване - 50 м свободен стил, мъже | 04:45 часа | ФИНАЛ |
| Плуване - 50 м свободен стил, жени | 05:00 часа | полуфинали |
| Плажен волейбол, мъже | 05:00 часа | 1/8-финали |
| Голф, мъже | 13:30 часа | 3-ти кръг |
| Бадминтон, смесени двойки, жени, мъже | 14:00 часа | мачове - групова фаза |
| Фехтовка - сабя, жени | 15:00 часа | 1/4-финали |
| Водна топка, жени | 15:00 часа | мач от група "В" |
| Стрелба - 25 м бърза стрелба с пистолет, мъже | 15:00 часа | квалификации |
| Гребане - единичен скул, мъже | 15:30 часа | финали |
| Хандбал, мъже | 15:30 часа | мач от група "В" |
| Волейбол, мъже | 15:30 часа | мач от група "В" |
| Лека атлетика - 100 м, мъже | 15:30 часа | предварителни кръгове |
| Бадминтон - мъже, жени, двойки | 15:30 часа | мачове - групова фаза |
| Гребане - единичен скул, жени | 15:40 часа | финали |
| Лека атлетика - троен скок, жени | 15:40 часа | квалификации |
| Тенис на маса, жени | 16:00 часа | 1/4-финали |
| Хокей на трева, жени | 16:00 часа | мач от група "В" |
| Пистово колоездене - кейрин, жени | 16:00 часа | 1-ви кръг |
| Лека атлетика - 3000 м с препятствие, жени | 16:00 часа | 1-ви кръг |
| Бадминтон, двойки, мъже | 16:00 часа | мачове - групова фаза |
| Гребане - единичен скул, мъже, жени | 16:00 часа | финал "В" |
| Фехтовка - сабя, жени | 16:15 часа | от 5-о до 8-о място |
| Водна топка, жени | 16:20 часа | мач от група "А" |
| Пистово колоездене - спринт, мъже | 16:25 часа | 1/8-финал |
| Гребане - единичен скул, мъже | 16:30 часа | ФИНАЛ |
| Гребане - единичен скул, жени | 16:45 часа | ФИНАЛ |
| Лека атлетика - хвърляне на диск, мъже | 16:50 часа | ФИНАЛ |
| Плажен волейбол, жени | 17:00 часа | 1/8-финал |
| Бокс, мъже до 52 кг | 17:00 часа | 1/16-финали |
| Лека атлетика - 400 м, жени | 17:00 часа | 1-ви кръг |
| Гребане - осморка с рулеви, жени | 17:05 часа | ФИНАЛ |
| Пистово колоездене - преследване, жени | 17:15 часа | 1-ви кръг |
| Бадминтон, мъже, жени | 17:20 часа | мачове - групова фаза |
| Гребане - осморка с рулеви, мъже | 17:25 часа | ФИНАЛ |
| Хандбал, мъже | 17:30 часа | мач от група "А" |
| Фехтовка - сабя, жени | 17:30 часа | полуфинали |
| Волейбол, мъже | 17:35 часа | мач от група "В" |
| Водна, жени | 17:40 часа | мач от група "А" |
| Лека атлетика - седмобой, жени | 17:45 часа | дълъг скок |
| Тенис, двойки жени | 18:00 часа | среща за бронзов медал |
| Плажен волейбол, жени | 18:00 часа | 1/8-финали |
| Тенис, мъже | 18:00 часа | среща за бронзов медал |
| Лека атлетика - 100 м, мъже | 18:00 часа | 1-ви кръг |
| Баскетбол, жени | 18:15 часа | мач от група "А" |
| Бокс, мъже до 69 кг | 18:15 часа | 1/4-финали |
| Стрелба - 25 м бърза стрелба с пистолет, мъже | 18:30 часа | ФИНАЛ |
| Хокей на трева, жени | 18:30 часа | мач от група "А" |
| Фехтовка - сабя, жени | 18:45 часа | среща за 7-о място |
| Фехтовка - сабя, жени | 18:45 часа | среща за 5-о място |
| Бокс, мъже до 91 кг | 18:45 часа | полуфинали |
| Футбол, мъже | 19:00 часа | 1/4-финали |
| Водна топка, жени | 19:00 часа | мач от група "В" |
| Бокс, мъже над 91 кг | 19:00 часа | 1/8-финали |
| Ветроходство, смесен екипаж, мъже, жени | 19:05 часа | предварителни кръгове |
| Батут, мъже | 20:00 часа | квалификации |
| Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група "В" |
| Тенис, жени | 20:40 часа | среща за бронзов медал |
| Хандбал, мъже | 20:40 часа | мач от група "А" |
| Волейбол, мъже | 21:00 часа | мач от група "В" |
| Тенис на маса, мъже | 21:00 часа | 1-ви кръг |
| Плажен волейбол, мъже | 21:00 часа | 1/8-финали |
| Стрелба, скийт | 21:00 часа | полуфинали |
| Ветроходство, жени, мъже, смесен екипаж | 21:00 часа | предварителни кръгове |
| Стрелба - скийт, мъже | 21:15 часа | среща за бронзов медал |
| Стрелба - скийт, мъже | 21:25 часа | ФИНАЛ |
| Баскетбол, жени | 21:30 часа | мач от група "А" |
| Вдигане натежести, мъже до 94 кг | 21:30 часа | финал - група "В" |
| Бадминтон, жени, двойки мъже, смесени двойки | 21:30 часа | мачове - групова фаза |
| Батут, мъже | 21:40 часа | ФИНАЛ |
| Тенис, смесени двойки | 19:00 часа | серии |
| Футбол, жени | 22:00 часа | среща за бронзов медал |
| Скок във вода - 3м трамплин, жени | 22:00 часа | полуфинал |
| Футбол, мъже | 22:00 часа | 1/4-финали |
| Плажен волейбол, мъже | 22:00 часа | 1/8-финали |
| Пистово колоездене - сприн, мъже | 22:20 часа | 1/4-финали; от 9-о до 12-о място |
| Пистово колоездене - кейрин, жени | 22:20 часа | 2-ри кръг |
| Хандбал, мъже | 22:40 часа | мач от група "В" |
| Бадминтон, смесени двойки, жени | 22:40 часа | мачове - групова фаза |
| Пистово колоездене - преследване, жени | 22:50 часа | финали |
| Хокей на трева, жени | 23:00 часа | мач от група "А" |
| Фехтовка - сабя, жени | 23:00 часа | среща за бронзов медал |
| Бокс, мъже до 52 кг | 23:00 часа | 1/16-финали |
| Волейбол, мъже | 23:00 часа | мач от група "А" |
| Пистово колоездене - преследване, жени | 23:00 часа | състезание за бронзов медал |
| Пистово колоездене - преследване, жени | 23:15 часа | ФИНАЛ |
| Тенис, жени | 23:20 часа | ФИНАЛ |
| Бадминтон, мъже | 23:25 часа | предварителни кръгове |
| Стрелба - скийт, жени | 23:25 часа | мач - групова фаза |
| Пистово колоездене - кейрин, жени | 23:30 часа | ФИНАЛ |
| Пистово колоездене - спринт, мъже | 23:40 часа | полуфинали |
| Баскетбол, жени | 23:45 часа | мач от група "А" |
Програмата на Олимпиадата за 13 август
София, България
1087
0