16 октомври 2016 (неделя), 16:00 часа
Ювентус (Малчика) – Павликени 1:4
Първа атомна (Козлодуй) - Ком (Берковица) 5:0
Литекс (Ловеч) – Мизия (Кнежа) 2:0
Янтра (Габрово) – Трявна 2:2
Академик (Свищов) - Кариана (Ерден) 0:0
Бдин (Видин) – Севлиево 3:0
Партизан (Червен бряг) - Левски (Левски) 1:2

КЛАСИРАНЕ

 1. Кариана (Ерден)                    10    8   2   0   33:5    26     
-------------------------------------------------------------------
 2. Левски 2007 (Левски)               10    8   2   0   18:5    26 
 3. Севлиево (Севлиево)                10    7   0   3   24:16   21      
 4. Литекс (Ловеч)                      9    6   2   1   33:4    20
 5. Трявна (Трявна)                     9    4   3   2   16:12   15      
 6. Бдин 1923 (Видин)                   9    4   2   3   27:9    14      
 7. Павликени (Павликени)               9    4   2   3   11:9    14      
 8. Академик (Свищов)                   9    3   4   2    9:9    13      
 9. Вихър (Славяново)                   9    3   2   4   24:14   11      
10. Първа атомна (Козлодуй)            10    3   2   5   17:29   11
11. Мизия 2005 (Кнежа)                  9    2   4   3   16:24   10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Янтра Габрово (Габрово)             9    2   2   5    7:17    8      
13. Ком (Берковица)                     9    1   1   7    8:30    4  
-------------------------------------------------------------------
14. Ювентус (Малчика)                  10    0   1   9    4:37    1  
15. Партизан (Червен бряг)              9    0   1   8    2:29    1

класирането е изготвено от bulgarian-football.com