| Име на федерацията: South African Football Association Президент: Дани Джордаан Участва на Купата на Африканските нации за девети път Най-добро представяне: шампион (1996) Докъде стигна при предишното си участие: шесто място (2013) |
![]() |
СЪСТАВ ЗА КУПАТА НА АФРИКАНСКИТЕ НАЦИИ
| Име | Рождена дата | Клубен отбор |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1.Дарън КИЙТ | 05.08.1989 | Кортрайк (Белгия) |
| 16.Нхланхла КУЗВАЙО | 09.02.1990 | Кайзер Чийфс |
| 22.Джаксън МАБОКГВАНЕ | 19.01.1988 | Мпумаланга Блек Ейсис |
| Защитници | ||
| 2.Ривалдо КЬОТЦЕ | 16.10.1996 | Аякс (Кейптаун) |
| 3.Ерик МАТОХО | 01.03.1990 | Кайзер Чийфс |
| 4.Сиябонга НХЛАПО | 23.12.1988 | Бидвест Уитс |
| 6.Анел НГОНГА | 20.10.1987 | Генк |
| 11.Табо МАТЛАБА | 13.12.1987 | Орландо Пайрътс |
| 14.Тулани ХЛАТШВАЙО | 18.12.1989 | Бидвест Уитс |
| 21.Патрик ФУНГВАЙО | 06.01.1988 | Орландо Пайрътс |
| Халфове | ||
| 5.Андил ДЖАЛИ | 10.04.1990 | Остенде |
| 7.Мандла МАСАНГО | 18.07.1989 | Кайзер Чийфс |
| 8.Бонгани ЗУНГУ | 09.10.1992 | Мамелоди Съндаунс |
| 12.Ренеилве ЛЕЧОЛОНЯНЕ | 09.06.1982 | Кайзер Чийфс |
| 13.Тамсанка САНГВЕНИ | 26.05.1989 | Чипа Юнайтед |
| 15.Дийн ФЪРМАН | 22.06.1988 | Донкастър Роувърс |
| 18.Тусо ФАЛА | 27.05.1986 | СуперСпорт Юнайтед |
| 19.Темба ЗВАНЕ | 03.08.1989 | Мамелоди Съндаунс |
| 20.Упа МАНИСА | 30.07.1988 | Орландо Пайрътс |
| Нападатели | ||
| 9.Бонгани НДУЛУЛА | 29.11.1989 | АмаЗулу |
| 10.Сибусисо ВИЛАКАЗИ | 29.12.1989 | Бидвест Уитс |
| 17.Бърнард ПАРКЪР | 16.03.1986 | Кайзер Чийфс |
| 23.Токело РАНТИ | 08.09.1990 | Борнемут |
| Селекционер | ||
| Ефраим МАШАБА | 06.08.1950 | южноафриканец |
