| Име на федерацията: Football Association of Zambia Президент: Калуша Бвалия Участва на Купата на Африканските нации за 17-и път Най-добро представяне: шампион (2012) Докъде стигна при предишното си участие: 12-о място (2013) |
![]() |
СЪСТАВ ЗА КУПАТА НА АФРИКАНСКИТЕ НАЦИИ
| Име | Рождена дата | Клубен отбор |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1.Дани МУНЯО | 21.01.1987 | Ред Ероус |
| 16.Кенеди МВЕЕНЕ | 12.11.1984 | Мамелоди Съндаунс (ЮАР) |
| 22.Джошуа ТИТИМА | 20.10.1992 | Пауър Дайнамос |
| Защитници | ||
| 2.Донашано МАЛАМА | 01.07.1987 | Нкана |
| 4.Кристофер МУНТАЛИ | 02.02.1991 | Нкана |
| 5.Родрик КАБВЕ | 30.11.1992 | Занако |
| 6.Дейвис НКАУСУ | 01.01.1986 | Блумфонтейн Селтик (ЮАР) |
| 13.Стопила СУНЗУ | 22.06.1989 | Шанхай Грийнлед (Кит) |
| 18.Емануел МБОЛА | 10.05.1993 | Апоел Раанана (Изр) |
| Халфове | ||
| 3.Чисамба ЛУНГУ | 31.01.1991 | Урал |
| 7.Спенсър САУТУ | 05.10.1994 | Грийн Ийгълс |
| 8.Брус МУСАКАНЯ | 25.09.1993 | Ред Ероус |
| 10.Мукука МУЛЕНГА | 06.07.1993 | Блумфонтейн Селтик (ЮАР) |
| 11.Лубамбо МУСОНДА | 05.05.1995 | Улисес (Армения) |
| 14.Кондвани МТОНГА | 12.02.1984 | ЗЕСКО Юнайтед |
| 17.Рейнфорд КАЛАБА | 14.08.1986 | Мазембе (ДР Конго) |
| 19.Нейтън СИНКАЛА | 23.04.1991 | Грасхопър |
| Нападатели | ||
| 9.Роналд КАМПАМБА | 28.12.1991 | Нкана |
| 12.Еванс КАНГВА | 21.06.1994 | Апоел Раанана (Изр) |
| 15.Гивън СИНГУЛУМА | 11.07.1986 | Мазембе (ДР Конго) |
| 20.Емануел МАЮКА | 21.11.1990 | Саутхемптън |
| 21.Джаксън МВАНЗЕ | 02.07.1997 | ЗЕСКО Юнайтед |
| 23.Патрик НГОМА | 21.05.1997 | Ред Ероус |
| Селекционер | ||
| Хонус ДЖАНЗА | ??.??.???? | замбиец |
