СТАТИСТИКА
| Мачове | 266 |
| Голове | 712 |
| Победи на домакините | 135 |
| Равенства | 48 |
| Победи на гостите | 83 |
| Голове средно на кръг | 17,8 |
| Голове средно на мач | 2,67 |
| Дузпи | 69 |
| Реализирани дузпи | 50 |
| Автоголове | 13 |
| Жълти картони | 1227 |
| Червени картони | 71 |
| Отбор с най-много отбелязани голове | Лудогорец и Литекс (по 74) |
| Отбор с най-малко отбелязани голове | Любимец (25) |
| Отбор с най-много допуснати голове | Любимец (104) |
| Отбор с най-малко допуснати голове | Лудогорец и ЦСКА (по 20) |
| Отбор с най-много изпълнени дузпи | Лудогорец - 8 (7 вкарани) |
| Отбор с най-малко изпълнени дузпи | ЦСКА и Любимец - по 2 (2 вкарани от ЦСКА, 1 вкарана от Любимец) |
РЕЗУЛТАТИТЕ
| 0:0 | 22 |
| 1:0 | 46 |
| 2:0 | 42 |
| 2:1 | 41 |
| 1:1 | 20 |
| 2:2 | 6 |
| 3:0 | 21 |
| 4:0 | 12 |
| 3:1 | 15 |
| 3:2 | 9 |
| 4:1 | 8 |
| 4:2 | 1 |
| 5:0 | 11 |
| 5:1 | 3 |
| 5:2 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 6:2 | 1 |
| 7:0 | 1 |
| 7:1 | 1 |
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ЛУДОГОРЕЦ | 26 | 18 | 4 | 4 | 57:14 | 58 |
| 2.Литекс | 26 | 17 | 6 | 3 | 59:26 | 57 |
| 3.ЦСКА | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:14 | 51 |
| 4."Ботев" (Пд) | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:21 | 46 |
| 5.Локомотив (Пд) | 26 | 14 | 3 | 9 | 43:31 | 45 |
| 6."Левски" | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:24 | 44 |
| 7.Черно море | 26 | 12 | 7 | 7 | 31:21 | 43 |
| 8.Берое | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:25 | 39 |
| 9.Славия | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:38 | 31 |
| 10.Локо (Сф) | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:44 | 31 |
| 11.Черноморец | 26 | 6 | 4 | 16 | 30:46 | 22 |
| 12.Любимец | 26 | 5 | 3 | 18 | 18:66 | 18 |
| 13.Пирин (ГД) | 26 | 4 | 3 | 19 | 23:71 | 15 |
| 14.Нефтохимик | 26 | 3 | 3 | 20 | 15:66 | 12 |
КЛАСИРАНЕ ВЪВ ВТОРИЯ ДЯЛ НА ПЪРВЕНСТВОТО - ПЪРВА СЕДМИЦА
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ЛУДОГОРЕЦ | 12 | 7 | 5 | 0 | 17:6 | 26 |
| 2.ЦСКА | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:6 | 21 |
| 3."Ботев" (Пд) | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | 19 |
| 4."Левски" | 12 | 6 | 0 | 6 | 14:15 | 18 |
| 5.Литекс | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:11 | 15 |
| 6.Черно море | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:12 | 11 |
| 7.Локомотив (Пд) | 12 | 3 | 2 | 9 | 6:24 | 11 |
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Берое | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:4 | 31 |
| 2.Славия | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:8 | 24 |
| 3.Локо (Сф) | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:8 | 24 |
| 4.Черноморец | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:16 | 22 |
| 5.Нефтохимик | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:26 | 13 |
| 6.Пирин (ГД) | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:20 | 7 |
| 7.Любимец | 12 | 1 | 3 | 11 | 7:38 | 6 |
КЛАСИРАНЕ ДОМАКИН
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Лудогорец | 19 | 14 | 3 | 2 | 46:9 | 45 |
| 2.ЦСКА | 19 | 13 | 4 | 2 | 37:4 | 43 |
| 3."Ботев" (Пд) | 19 | 13 | 5 | 1 | 44:15 | 44 |
| 4.Берое | 19 | 13 | 3 | 3 | 34:11 | 42 |
| 5.Литекс | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:11 | 37 |
| 6.Черно море | 19 | 10 | 6 | 3 | 26:15 | 36 |
| 7.Славия | 19 | 11 | 1 | 7 | 33:16 | 34 |
| 8.Локо (Сф) | 19 | 10 | 3 | 6 | 26:16 | 33 |
| 9."Левски" | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:19 | 31 |
| 10.Локомотив (Пд) | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:26 | 30 |
| 11.Черноморец | 19 | 8 | 2 | 9 | 36:28 | 26 |
| 12.Пирин (ГД) | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:38 | 18 |
| 13.Нефтохимик | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:35 | 17 |
| 14.Любимец | 19 | 4 | 2 | 13 | 14:39 | 14 |
КЛАСИРАНЕ ГОСТ
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ЛУДОГОРЕЦ | 19 | 11 | 6 | 2 | 28:11 | 39 |
| 2.Литекс | 19 | 8 | 5 | 6 | 40:26 | 35 |
| 3."Левски" | 19 | 10 | 1 | 8 | 26:20 | 31 |
| 4.ЦСКА | 19 | 8 | 5 | 6 | 19:16 | 29 |
| 5.Берое | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:18 | 28 |
| 6.Славия | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:30 | 21 |
| 7.Локо (Сф) | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:36 | 21 |
| 8."Ботев" (Пд) | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:17 | 21 |
| 9.Локомотив (Пд) | 19 | 6 | 2 | 11 | 21:29 | 20 |
| 10.Черноморец | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:34 | 18 |
| 11.Черно море | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:18 | 18 |
| 12.Нефтохимик | 19 | 2 | 2 | 15 | 11:57 | 8 |
| 13.Любимец | 19 | 2 | 1 | 16 | 11:65 | 7 |
| 14.Пирин (ГД) | 19 | 1 | 1 | 17 | 10:53 | 4 |
ЦСКА – "Левски" 3:0
"Левски" – ЦСКА 0:1
ЦСКА – "Левски" 1:0
"Левски" – ЦСКА 1:3
Локо (Сф) – ЦСКА 1:1
ЦСКА – Локо (Сф) 2:1
Славия – ЦСКА 0:1
ЦСКА – Славия 3:0
Славия – "Левски" 0:1
"Левски" – Славия 2:2
"Левски" – Локо (Сф) 0:0
Локо (Сф) – "Левски" 1:0
Славия – Локо (Сф) 3:1
Локо (Сф) – Славия 0:1
Славия – Локо (Сф) 2:0
Локо (Сф) – Славия 2:0
Столично класиране
| Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ЦСКА | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:3 | 22 |
| 2.Славия | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | 10 |
| 3.Локо (Сф) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
| 3."Левски" | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | 5 |
Листата на голмайсторите в "А" група - сезон 2013/2014:
| Голове | Име (Отбор) |
|---|---|
| 20 | Вилмар ДЖОРДАН (Литекс) |
| 20 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
| 18 | МАРКИНЬОС (Локо Сф) |
| 14 | Симеон СЛАВЧЕВ (Литекс) |
| 13 | Роман БЕЗЯК (Лудогорец) |
| 13 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
| 11 | Гaри РОДРИГЕС ("Левски") |
| 11 | БАКАРИ (Черно море) |
| 11 | Атанас КУРДОВ (Славия) |
| 11 | Симеон РАЙКОВ (6 за Черно море, 5 за Черноморец) |
| 10 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
| 10 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
| 10 | Aбел АНИСЕ ("Ботев" Пд) |
| 9 | Юрген ДЖАЗУЛА (Литекс) |
| 9 | Емил ГЪРГОРОВ (ЦСКА) |
| 9 | РОМАРИО Кортзорг ("Ботев" Пд) |
| 9 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
| 8 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
| 8 | Венцислав ХРИСТОВ (Берое) |
| 8 | Жуниор МАПУКУ (Берое) |
| 7 | Жуниньо КИШАДА (Лудогорец) |
| 7 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Лудогорец) |
| 7 | Ивайло ЧОЧЕВ (ЦСКА) |
| 7 | Димитър МАКРИЕВ ("Левски") |
| 7 | Давид КАЯДО (Берое) |
| 7 | Фернандо ДА СИЛВА (Славия) |
| 7 | Веселин МАРЧЕВ (3 за Славия, 3 за Пирин ГД) |
| 6 | Себастиан ЕРНАНДЕС (Лудогорец) |
| 6 | Даниел АБАЛО (Лудогорец) |
| 6 | Валери БОЖИНОВ ("Левски") |
| 6 | Георги КОСТАДИНОВ (Берое) |
| 6 | Димитър ИЛИЕВ (Локо Сф) |
| 6 | Чавдар ЯНКОВ (Славия) |
| 6 | Лъчезар БАЛТАНОВ (Черноморец) |
| 6 | Наджиб АМАРИ (Черноморец) |
| 5 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
| 5 | Омар КОСОКО (ЦСКА) |
| 5 | Даниел ДИМОВ ("Левски") |
| 5 | Цветан ГЕНКОВ ("Левски") |
| 5 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
| 5 | Тодор НЕДЕЛЕВ ("Ботев" Пд) |
| 5 | Юнес ХАМЗА ("Ботев" Пд) |
| 5 | Елио МАРТИНС (Берое) |
| 5 | Милчо АНГЕЛОВ (Черноморец) |
| 5 | Карлос ФОНСЕКА (Черноморец) |
| 5 | Милен ВАСИЛЕВ (Черноморец) |
| 5 | Марио БЛИЗНАКOВ (Пирин ГД) |
| 5 | Костадин БАШОВ (Пирин ГД) |
| 5 | Иван ВЪЛЧАНОВ (Любимец) |
| 4 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
| 4 | МАРСИНЬО (ЦСКА) |
| 4 | Валентин ИЛИЕВ (ЦСКА) |
| 4 | Ларсен ТУРЕ ("Левски") |
| 4 | Феребори ДОРЕ ("Ботев" Пд) |
| 4 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ (2 за Черно море, 2 за "Ботев" Пд) |
| 4 | Аласан НДАЙЕ (Локо Пд) |
| 4 | Крис ГАДИ (Локо Пд) |
| 4 | Самир АЯСС (Любимец) |
| 4 | Васил ПАНАЙОТОВ (Пирин ГД) |
| 4 | Борислав ХАЗУРОВ (Пирин ГД) |
| 4 | Мирослав БУДИНОВ (Любимец) |
| 4 | Петър ДИМИТРОВ (Нефтохимик) |
| 4 | Живко ПЕТКОВ (Нефтохимик) |
| 3 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
| 3 | Мишел ПЛАТИНИ (Лудогорец) |
| 3 | Мирослав МАНОЛОВ (Литекс) |
| 3 | Мартин ПЕТРОВ (ЦСКА) |
| 3 | Григор ДОЛАПЧИЕВ (ЦСКА) |
| 3 | Неманя МИЛИСАВЛЕВИЧ (ЦСКА) |
| 3 | Иван СТОЯНОВ (ЦСКА) |
| 3 | Тони СИЛВА (ЦСКА) |
| 3 | Венцислав ВАСИЛЕВ (ЦСКА) |
| 3 | Пламен КРАЧУНОВ (1 за ЦСКА, 2 за Локо Пд) |
| 3 | Луис ПЕДРО ("Ботев" Пд) |
| 3 | ВАНДЕР Виейра ("Ботев" Пд) |
| 3 | Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд) |
| 3 | Алесандру КУРТЕАН ("Ботев" Пд) |
| 3 | Орлин СТАРОКИН ("Левски") |
| 3 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
| 3 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
| 3 | Атанас ЗЕХИРОВ (Берое) |
| 3 | Марко РАНДЖЕЛОВИЧ (Локо Сф) |
| 3 | Даниел ГЕНОВ (Локо Сф) |
| 3 | Яни ПЕХЛИВАНОВ (Черноморец) |
| 3 | МАРКИНЬО (Черноморец) |
| 3 | Жереми МАНЗОРО (Черноморец) |
| 3 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
| 3 | Олег ШАЛАЕВ (Славия) |
| 3 | Димитър ПИРГОВ (1 за Славия, 2 за Пирин ГД) |
| 3 | Любомир ГУЦЕВ (Пирин ГД) |
| 3 | Николай ЧИПЕВ (Нефтохимик) |
| 3 | Ерай КАРАДАЙЪ (Нефтохимик) |
| 3 | Антон ОГНЯНОВ (Любимец) |
| 3 | Георги ВЪЛЧЕВ (Любимец) |
| 3 | Тодор КОЛЕВ (Любимец) |
| 2 | Фабио ЕШПИНЬО (Лудогорец) |
| 2 | Светослав ДЯКОВ (Лудогорец) |
| 2 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
| 2 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
| 2 | Кирил ДЕСПОДОВ (Литекс) |
| 2 | Георги СЪРМОВ ("Ботев" Пд) |
| 2 | Мариян ОГНЯНОВ ("Ботев" Пд) |
| 2 | Антон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
| 2 | Мирослав ИВАНОВ ("Левски") |
| 2 | Антонио ВУТОВ ("Левски") |
| 2 | Илиян ЙОРДАНОВ ("Левски") |
| 2 | Стелиос ИЛИАДИС (Локо Пд) |
| 2 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
| 2 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
| 2 | Кирил КОТЕВ (Черно море) |
| 2 | ЕЛИАШ Да Силва (Берое) |
| 2 | Виктор ШИШКОВ (Берое) |
| 2 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Черно море) |
| 2 | Стенли ОКОРО (Черно море) |
| 2 | Eденилсон БЕРГОНСИ (Черно море) |
| 2 | Димо АТАНАСОВ (1 за Славия, 1 за Черно море) |
| 2 | Николай ПАВЛОВ (Черноморец) |
| 2 | Петър АТАНАСОВ (Черноморец) |
| 2 | Годфред БЕКОЕ (Черноморец) |
| 2 | Костадин ВЕЛКОВ (Славия) |
| 2 | Кире РИСТЕВСКИ (Славия) |
| 2 | Янко САНДАНСКИ (Славия) |
| 2 | Гаел НЛУНДУЛУ (Локо Сф) |
| 2 | Румен ТРИФОНОВ (Локо Сф) |
| 2 | ТОМ (Локо Сф) |
| 2 | Александър БРАНЕКОВ (Локо Сф) |
| 2 | Деян ХРИСТОВ (Нефтохимик) |
| 2 | Любомир БОЖИНОВ (Нефтохимик) |
| 2 | Михаел ОРАЧЕВ (Нефтохимик) |
| 2 | Петър ЛАЗАРОВ (Пирин ГД) |
| 1 | Гилерме ШОКО (Лудогорец) |
| 1 | Йерун ЛУМУ (Лудогорец) |
| 1 | Томаш ИРШАК ("Ботев" Пд) |
| 1 | Бобан ГРЪНЧАРОВ ("Ботев" Пд) |
| 1 | Борис ГАЛЧЕВ ("Ботев" Пд) |
| 1 | Серджан ЛУКИН ("Ботев" Пд) |
| 1 | Пламен ДИМОВ ("Левски") |
| 1 | Кевин БРУ ("Левски") |
| 1 | Пламен КРУМОВ ("Левски") |
| 1 | Владислав МИСЯК ("Левски") |
| 1 | Радослав ЦОНЕВ ("Левски") |
| 1 | ВАНЖЕР (Литекс) |
| 1 | Александър ЦВЕТКОВ (Литекс) |
| 1 | Петър ЗЛАТИНОВ (Литекс) |
| 1 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
| 1 | Георги МИНЧЕВ (Литекс) |
| 1 | Румен РУМЕНОВ (Литекс) |
| 1 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
| 1 | Християн КИРОВСКИ (ЦСКА) |
| 1 | Апостол ПОПОВ (ЦСКА) |
| 1 | Бруно МОРЕЙРА (ЦСКА) |
| 1 | Мамади СИДИБЕ (ЦСКА) |
| 1 | Иван МАРКОВИЧ (ЦСКА) |
| 1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
| 1 | Габриел ДО КАРМО (Локо Пд) |
| 1 | Аймен БЕЛАИД (Локо Пд) |
| 1 | Спас ДЕЛЕВ (Локо Пд) |
| 1 | Тижани БЕЛАИД (Локо Пд) |
| 1 | Александър ТУНЧЕВ (Локо Пд) |
| 1 | Хамед НАМУШИ (Локо Пд) |
| 1 | Мартин КАВДАНСКИ (Черноморец) |
| 1 | ЧИКО (Черноморец) |
| 1 | Крум СТОЯНОВ (Черноморец) |
| 1 | Ванчо ТРАЯНОВ (Черноморец) |
| 1 | Жозуе БАЛАМАНДЖИ (Черноморец) |
| 1 | Славчо ШОКОЛАРОВ (Черноморец) |
| 1 | Траян ТРАЯНОВ (Черноморец) |
| 1 | Даниел МЛАДЕНОВ (Черно море) |
| 1 | Иван КОКОНОВ (Черно море) |
| 1 | Живко АТАНАСОВ (Черно море) |
| 1 | Атанас ИЛИЕВ (Черно море) |
| 1 | Борислав СТОЙЧЕВ (Берое) |
| 1 | Стефан СПИРОВСКИ (Берое) |
| 1 | Майкъл ТЕВИЯ (Любимец) |
| 1 | Орлин ОРЛИНОВ (Любимец) |
| 1 | Николай ЯНАЧКОВ (Любимец) |
| 1 | Георги СТЕФАНОВ (Любимец) |
| 1 | Стефан ХРИСТОВ (Любимец) |
| 1 | Георги ПЕТРОВ (Пирин ГД) |
| 1 | Иван СТОЯНОВ (Пирин ГД) |
| 1 | Ели МАРКЕС (Пирин ГД) |
| 1 | Мартин ГАЗИЕВ (Пирин ГД) |
| 1 | Крум БИБИШКОВ (Локо Сф) |
| 1 | Бранимир КОСТАДИНОВ (Локо Сф) |
| 1 | Александър ДЮЛГЕРОВ (Локо Сф) |
| 1 | ЕЛТОН Дос Реис (Локо Сф) |
| 1 | Даниел ПЕЕВ (Локо Сф) |
| 1 | Седрик БАЗЕЯ (Локо Сф) |
| 1 | Камен ХАДЖИЕВ (Локо Сф) |
| 1 | Искрен ПИСАРОВ (Локо Сф) |
| 1 | Георги ХАШЕВ (Нефтохимик) |
| 1 | Цветомир ЦОНКОВ (Нефтохимик) |
| 1 | Георги ПЕТКОВ (Нефтохимик) |
| 1 | Станислав ЖЕКОВ (Нефтохимик) |
| 1 | Николай КОЛЕВ (Нефтохимик) |
| 1 | Живко ЖЕЛЕВ (Славия) |
| 1 | Павле ПОПАРА (Славия) |
| 1 | Цветомир ПАНОВ (Славия) |
| 1 | Емил СТОЕВ (Славия) |
| 1 | Янис КАРАБЕЛОВ (Славия) |
| АВТОГОЛОВЕ | |
| 1 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ ("Ботев" Пд), във 2 кръг срещу Пирин ГД - 7:1) |
| 1 | Азрак МАХАМАТ (Локо Сф), в 7-ия кръг срещу Локо Пд - 1:3) |
| 1 | Бруно ОЛИВЕЙРА (Черноморец, в 9-ия кръг срещу "Левски" - 1:3) |
| 1 | Танко ДЯКОВ (Любимец, в 11-ия кръг срещу Локо Пд - 0:5) |
| 1 | Христо ЛЕМПЕРОВ (Нефтохимик, в 14-ия кръг срещу Литекс - 0:2) |
| 1 | Славчо ШОКОЛАРОВ (Любимец, в 20-ия кръг срещу "Левски" - 0:3) |
| 1 | Любомир ГУЦЕВ (Пирин ГД, в 22-ия кръг срещу Локо Пд - 0:6) |
| 1 | Венелин ФИЛИПОВ (Черноморец, в 23-ия кръг срещу Славия - 0:2) |
| 1 | Сашо АЛЕКСАНДРОВ (Черно море, в 24-ия кръг срещу Пирин ГД - 0:1) |
| 1 | Емил АРГИРОВ (Любимец, в 27-ия кръг срещу Черноморец - 0:5) |
| 1 | Йордан МИНЕВ (Лудогорец, в 31-ия кръг срещу Локо Пд - 1:1) |
| 1 | Румен ЛАПАНТОВ (Пирин ГД, в 35-ия кръг срещу Черноморец - 0:4) |
| 1 | Кирил АКАЛСКИ (Локо Пд, в 37-ия кръг срещу Черно море - 0:2) |
Голмайсторите след 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг,6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг