БЪЛГАРИЯ
Олимпийски игри - второ място (1980)
Световно първенство - 16 участия, 2 място (1972), трето място (1949, 1952, 1986, 2006)
Европейско първенство - 2 място (1951)
Треньор: Найден НАЙДЕНОВ
Помощници: Камило ПЛАЧИ, Георги ПЕТРОВ
| Име | години | тегло | ръст | пост |
| 1.Георги Братоев | 24 | 88 | 202 | разпределител |
| 9.Добромир Димитров | 21 | 81 | 196 | разпределител |
| 11.Владимир Николов | 34 | 95 | 200 | диагонал |
| 19.Цветан Соколов | 22 | 100 | 207 | диагонал |
| 15.Тодор Алексиев | 27 | 96 | 200 | посрещач |
| 10.Валентин Братоев | 24 | 88 | 201 | посрещач |
| 21.Тодор Скримов | 22 | 80 | 190 | посрещач |
| 17.Николай Пенчев | 20 | 80 | 196 | посрещач |
| 14.Теодор Тодоров | 22 | 94 | 210 | център |
| 5.Светослав Гоцев | 21 | 87 | 202 | център |
| 18.Николай Николов | 25 | 97 | 206 | център |
| 12.Виктор Йосифов | 25 | 95 | 204 | център |
| 13.Теодор Салпаров | 28 | 73 | 185 | либеро |
| 4.Владислав Иванов | 25 | 80 | 188 | либеро |
ГЕРМАНИЯ
Олимпийски игри - 2 място (1972)
Световно първенство - Шампион (1970)
Световна купа - Шампион (1969)
Треньор: Витал ХЕЙНЕН (Белгия)
Помощник: Ралф БЕРГМАН
| Име | години | тегло | ръст | пост |
| 1.Маркус Поп | 30 | 90 | 192 | посрещач |
| 2.Маркус Щойервалд | 23 | 85 | 182 | либеро |
| 3.Себастиан Шварц | 26 | 94 | 193 | посрещач |
| 4.Симон Тишер | 30 | 88 | 194 | разпределител |
| 5.Бьорн Андрае | 31 | 92 | 200 | посрещач |
| 6.Денис Калиберда | 21 | 95 | 193 | посрещач |
| 8.Маркус Бьоме | 26 | 96 | 211 | център |
| 9.Гьорги Грозер | 27 | 102 | 200 | център |
| 10.Йохен Шопс | 28 | 100 | 200 | диагонал |
| 11.Лукас Кампа | 25 | 82 | 193 | разпределител |
| 12.Фердинанд Тиле | 23 | 75 | 185 | либеро |
| 13.Кристиян Дюнс | 27 | 105 | 207 | център |
| 15.Макс Гюнтьор | 26 | 93 | 207 | център |
| 23.Кристиан Фром | 21 | 95 | 204 | посрещач |
САЩ
Олимпийски игри - 3 пъти шампион (1984, 1988, 2008), 3 място (1992)
Световно първенство - Шампион (1986)
Световна лига - 1 път шампион (2008)
Треньор: Алан НАЙП
Помощник: Джон Сперау
| Име | години | тегло | ръст | пост |
| 1.Матю Андерсън | 25 | 102 | 208 | диагонал |
| 2.Шон Рууни | 29 | 100 | 206 | посрещач |
| 4.Дейвид Лий | 30 | 105 | 203 | посрещач |
| 5.Ричард Лембърн | 37 | 90 | 190 | либеро |
| 6.Пол Лотман | 27 | 120 | 200 | разпределител |
| 7.Доналд Съксо | 36 | 98 | 196 | посрещач |
| 8.Уили Приди | 34 | 89 | 194 | диагонал |
| 11.Брайън Торнтън | 27 | 88 | 190 | либеро |
| 12.Ръсел Холмс | 30 | 95 | 205 | център |
| 13.Стенли Клейтън | 34 | 104 | 205 | център |
| 20.Дейвид Смит | 27 | 86 | 201 | център |
| 21.Дейвид Маккензи | 33 | 95 | 193 | посрещач |